Datasensor S41 Serisi Minyatür Fotosel
S41 SERİSİ SİLİNDİRİK FOTOSEL
Özellikler
| 12x24x32 mm Minyatür Seri |
| 10-30 VDC |
| IP 66/67 Koruma |
| N.A.-N.K. NPN,PNP |
| Reflektörlü tiplerde R2 reflektör haricen satılmaktadır |
| Kablolu ve Konnektörlü tipler |
| *** Odaklamalı tipler |
Seriye Ait Modeller
| Cisimden Yansımalı | |
| S41-2-C-P | 0.2....35 cm , PNP , 2 m Kablo |
| S41-5-C-P | 0.2....35 cm , PNP , M8 x 4 pin |
| S41-2-C-N | 0.2....35 cm , NPN , 2 m Kablo |
| S41-5-C-N | 0.2....35 cm , NPN , M8 x 4 pin |
| S41-2-D-P | 11 cm *** , PNP , 2 m Kablo |
| S41-5-D-P | 11 cm *** , PNP , M8 x 4 pin |
| S41-2-D-N | 11 cm *** , NPN , 2 m Kablo |
| S41-5-D-N | 11 cm *** , NPN , M8 x 4 pin |
| Reflektörlü | |
| S41-2-B-P | 0.01.... 2.5m , PNP , 2 m Kablo |
| S41-5-B-P | 0.01.... 2.5m , PNP , M8 x 4 pin |
| S41-2-P-P | 0.01.... 2.5m , PNP , 2 m Kablo |
| S41-5-P-P | 0.01.... 2.5m , PNP , M8 x 4 pin |
| S41-2-B-N | 0.01.... 2.5m , NPN , 2 m Kablo |
| S41-5-B-N | 0.01.... 2.5m , NPN , M8 x 4 pin |
| S41-2-P-N | 0.01.... 2.5m , NPN , 2 m Kablo |
| S41-5-P-N | 0.01.... 2.5m , NPN , M8 x 4 pin |
| S41-2-T-P | 0.1...0.7 m , PNP , 2 m Kablo |
| S41-5-T-P | 0.1...0.7 m , PNP , M8 x 4 pin |
| S41-2-T-N | 0.1...0.7 m , NPN , 2 m Kablo |
| S41-5-T-N | 0.1...0.7 m , NPN , M8 x 4 pin |
| Karşılıklı | |
| Alıcı Ünite | |
| S41-2-F-P | 0.1...6 /1,5 m , PNP , 2 m Kablo |
| S41-5-F-P | 0.1...6 /1,5 m , PNP , M8 x 4 pin |
| S41-2-F-N | 0.1...6 /1,5 m , NPN , 2 m Kablo |
| S41-5-F-N | 0.1...6 /1,5 m , NPN , M8 x 4 pin |
| Verici Ünite | |
| S41-2-G | 2 m Kablo |
| S41-5-G | M8 x 4 pin |
| S41-2-H | 2 m Kablo |
| S41-5-H | M8 x 4 pin |


















