İV Serisi Hız Kontrol Cihazı (3 Faz)
Özellikler
| Asansör uygulamaları için |
| (Değişken tork uygulamaları) |
| Sensörlü Vektör Kontrol |
| %150 tork |
| Auto-tuning |
| PID Kontrol |
| Programlanabilir Giriş/Çıkış |
| -10-10V Analog çıkış |
| 0-10VDC,10-10VDC Analog giriş |
| Taşınabilir Keypad |
Seriye Ait Modeller
| 3 FAZ 400V | |
| SV055iV5-4DB | 5,5 KW |
| SV075iV5-4DB | 7,5 KW |
| SV110iV5-4DB | 11 KW |
| SV150iV5-4DB | 15 KW |
| SV185iV5-4DB | 18,5 KW |
| SV220iV5-4DB | 22 KW |
| SV300iV5-4DB | 30 KW |
| SV370iV5-4DB | 37 KW |
| SV450iV5-4DB | 45 KW |
| SV550iV5-4DB | 55 KW |
| SV750iV5-4DB | 75 KW |
| SV900iV5-4DB | 90 KW |
| SV1100iV5-4DB | 110 KW |
| SV1320iV5-4DB | 132 KW |
| SV1600iV5-4DB | 160 KW |
| SV2200iV5-4DB | 220 KW |
| Aksesuarlar | |
| SV-iV5 ELIO | Asansör G/Ç kartı |
Software / Döküman



















