Özellikler
| Gövde Çapı: 50mm |
| Mil Çapı: 8mm |
| Bes. Voltajı: 7,75-30 Vdc |
| Çıkış: 6 Değişik Çıkış Tipi |
| 2MWT: 4,75-30 VDC Push-Pull Çıkış |
| 2MHT: 10.8-26.4 VDC Push-Pull Çıkış |
| 2MD: 5 VDC Line Driver Çıkış |
| Max. Dönüş Hızı: 5000 d/dk |
| Max. Cevaplama Frekansı: 100 KHz |
| Koruma Sınıfı: IP-50 |
| Çalışma Sıcaklığı: -10 +70 C |
| Çözünürlük: 10,30,40,50,60,100,120,200,250,300,360,400,500,512,600,900,100,1024,1200,1500 |
| 1800,2000,2048,2500,3600,4096,5000 |
Seriye Ait Modeller
| 10 Darbe Tur | NOC-S10-2MWT-8 |
| 30 Darbe Tur | NOC-S30-2MWT-8 |
| 50 Darbe Tur | NOC-S50-2MWT-8 |
| 60 Darbe Tur | NOC-S60-2MWT-8 |
| 100 Darbe Tur | NOC-S100-2MWT-8-300 |
| 200 Darbe Tur | NOC-S200-2MWT-8 |
| 250 Darbe Tur | NOC-S250-2MWT-8 |
| 300 Darbe Tur | NOC-S300-2MWT-8 |
| 360 Darbe Tur | NOC-S360-2MWT-8-300 |
| 400 Darbe Tur | NOC-S400-2MWT-8 |
| 500 Darbe Tur | NOC-S500-2MWT-8-300 |
| 600 Darbe Tur | NOC-S600-2MWT-8 |
| 1000 Darbe Tur | NOC-S1000-2MWT-8-300 |
| 1800 Darbe Tur | NOC-S1800-2MWT-8 |
| 2000 Darbe Tur | NOC-S2000-2MWT-8 |
| 2500 Darbe Tur | NOC-S2500-2MWT-8 |
| 3600 Darbe Tur | NOC-S3600-2MWT-8 |
| 5000 Darbe Tur | NOC-S5000-2MHT-8 |
| 100 Darbe Tur | NOC-S100-2MD-8-300 |
| 500 Darbe Tur | NOC-S500-2MD-8-300 |
| 1000 Darbe Tur | NOC-S1000-2MD-8-300 |
| 1024 Darbe Tur | NOC-S1024-2MD-8 |
| 2048 Darbe Tur | NOC-S2048-2MD-8 |
| 4096 Darbe Tur | NOC-S4096-2MD-8 |
| 5000 Darbe Tur | NOC-S5000-2MD-8 |
| Flanş | L-7550A |
| 6/6 mm Kaplin | CC-0606 |
| 8/8 mm Kaplin | CC-0808 |
| 10/10 mm Kaplin | CC-1010 |



















