Özellikler
| Gövde Çapı: 38mm |
| Mil Çapı: 6mm |
| Bes. Voltajı: 10,8-26,4 Vdc |
| Çıkış: 6 Değişik Çıkış Tipi |
| 2MHT: 10.8-26.4 VDC Push-Pull Çıkış |
| 2MD: 5 VDC Line Driver Çıkış |
| Max. Dönüş Hızı: 6000 d/dk |
| Koruma Sınıfı: IP-50 |
| Çalışma Sıcaklığı: -10 +70 C |
| Çözünürlük: 30,40,50,60,100,120,200,250,256,300,360,400,500,512,600,800,900,1000 |
| 1024,1200,1500,1800,2000,2048,2500 |
Seriye Ait Modeller
| 30 Darbe Tur | OVW2-003-2MHT |
| 50 Darbe Tur | OVW2-005-2MHT |
| 60 Darbe Tur | OVW2-006-2MHT |
| 100 Darbe Tur | OVW2-01-2MHT |
| 125 Darbe Tur | OVW2-0125-2MHT |
| 200 Darbe Tur | OVW2-02-2MHT |
| 250 Darbe Tur | OVW2-025-2MHT |
| 256 Darbe Tur | OVW2-0256-2MHT |
| 300 Darbe Tur | OVW2-03-2MHT |
| 360 Darbe Tur | OVW2-036-2MHT |
| 400 Darbe Tur | OVW2-04-2MHT |
| 500 Darbe Tur | OVW2-05-2MHT |
| 512 Darbe Tur | OVW2-0512-2MHT |
| 600 Darbe Tur | OVW2-06-2MHT |
| 800 Darbe Tur | OVW2-08-2MHT |
| 900 Darbe Tur | OVW2-09-2MHT |
| 1000 Darbe Tur | OVW2-10-2MHT |
| 1500 Darbe Tur | OVV2-15-2MHT |
| 2500 Darbe Tur | OVV2-25-2MHT |
| 100 Darbe Tur | OVW2-01-2MD |
| 360 Darbe Tur | OVW2-036-2MD |
| 500 Darbe Tur | OVW2-05-2MD |
| 1024 Darbe Tur | OVW2-1024-2MD |
| 2048 Darbe Tur | OVW2-2048-2MD |



















