ST-2W tipi yük hücreleri, özel alaşım çelikten imal edilerek korozyona ve endüstriyel şartlara dayanımını artırmak amacı ile elektrostatik boya ile kaplanmış, shear beam prensibi ile basma yönünde çalışan ,Aşırı yük veya eksen dışı yüklere karşı mukavemetli ,orta ve yüksek kapasiteli tartım veya kuvvet ölçümleri için üretilmiş yük hücreleridir.10 ton kapasitede çekme tipi çalışan versiyonu opsiyoneldir.
Genel kullanım alanları
- Kamyon kantarları
- Orta ve yüksek kapasiteli silo ve tank tartımları
- Malzeme test makineleri
Kapasiteler
10,20 ton kapasitelerde üretilmektedir.
Teknik Özellikler
| Model | ST-2W | |
| Doğruluk Sınıfı | C1 / C3(OIMLR60) / C4(OIMLR60) | |
| Kapasite | 10 , 20 | T |
| En Düşük Yük | 0 | %R.O |
| Çıkış Sinyali | 2,0 | mV/V |
| En Yüksek Bölüntü Sayısı | 1000 3000(OIMLR60) 4000(OIMLR60) | |
| En Küçük Ölçüm Sayısı | Emax/4000 Emax/10000 Emax/10000 | |
| Y Değeri | 4000 10000 10000 | |
| Sıfır Değerine Dönüş Hatası | <0,0500 <0,0167 <0,0125 | %R.O |
| Sıfır Değeri | 1 | %R.O |
| Sıfır Değerine Sıcaklığın Etkisi | < 0,0070 | %R.O/5°C |
| Yükte Çıkış Değerine Sıcaklığın Etkisi | < 0,0055 | %R.O/5°C |
| Düzeltilmiş Sıcaklık Aralığı | -10 /+40 | °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 /+70 | °C |
| En Yüksek Güvenli Yük Miktarı | 150 | %R.O |
| Kırılma Yükü Miktarı | 300 | %R.O |
| Besleme Gerilimi | 5 | V |
| Giriş Direnci | 380±20 | OHM |
| Çıkış Direnci | 350±3 | OHM |
| İzolasyon Direnci | >1000 | M(OHM) |
| Yük Hücresi Malzemesi | özel alaşım çelik | |
| Koruma Sınıfı | IP67 | |
| Kablo Tipi | 2X2x0,22 mm | |
| Kablo Boyu | 15 | m |
| Ağırlık | 9,7 | Kg |



















